Antiinfektiva Surveillance
  • Start
  • Projekt
  • Kooperationspartner
  • Ansprechpartner
  • Ergebnisse
  • Newsletter
Logo ADKALogo if FreiburgLogo DGI

Newsletter

Newsletter 13 (Januar 2021) (174 kB)

Newsletter 12 (Januar 2019) (230 kB)

Newsletter 11 (August 2018) (275 kB)

Newsletter 10 (Dezember 2017) (53 kB)

Newsletter 9 (Mai 2017) (481 kB)

Newsletter 8 (Januar 2017) (232 kB)

Newsletter 7 (Mai 2016) (284 kB)

Newsletter 6 (Mai 2014) (83 kB)

Newsletter 5 (September 2012) (153 kB)

Newsletter 4 (Juli 2010) (56 kB)

Newsletter 3 (Dezember 2009) (40 kB)

Newsletter 2 (August 2009) (46 kB)

Newsletter 1 (Februar 2009) (295 kB)

Eine PDF-Testdatei (14 kB)

Eine Word-Testdatei (22 kB)

karte-2021.jpg

Aktuelles


24.01.2022

Wichtig: geplanter KVR 2020/21
Wenn Sie mit Ihrem Krankenhaus im kommenden KVR 2020/21 vertreten sein wollen, dann müssen die Daten von 4 aufeinander folgenden Quartalen bis spätestens 31.03.2022 bei uns eingegangen sein!



Kontakt   Impressum   Datenschutz